|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indizes
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
DAXDAX | 6.147,97 | 0,22% | 30.07. / 17:45 | |
EuroStoxx 50EuroStoxx 50 | 2.742,14 | -0,39% | 30.07. / 17:50 | |
FTSE 100FTSE 100 | 5.258,02 | -1,05% | 30.07. / 17:35 | |
SMISMI | 6.200,78 | -0,32% | 30.07. / 17:31 | |
CECECECE | 1.950,71 | -0,92% | 30.07. / 17:05 | |
NASDAQ 100NASDAQ 100 | 1.864,00 | 0,20% | 30.07. / 22:25 | |
Dow Jones InduDow Jones Indu | 10.465,94 | -0,01% | 30.07. / 22:02 | |
Nikkei IndexNikkei Index | 9.537,30 | -1,64% | 30.07. / 08:00 | |
Devisen
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
EUR/USDEUR/USD | 1,3051 | 0,0077% | 31.07. / 17:29 | |
EUR/YENEUR/YEN | 112,8700 | 0,0177% | 31.07. / 17:29 | |
EUR/CHFEUR/CHF | 1,3588 | 0,0147% | 31.07. / 17:29 | |
EUR/GBPEUR/GBP | 0,8318 | 0,0361% | 31.07. / 17:29 | |
Rohstoffe
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
GoldGold | 1.169,00 | 0,56% | 30.07. / 16:25 | |
ÖlÖl | 75,52 | -3,06% | 27.07. | |
Zinsen
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
EURIBOR 3 MonateEURIBOR 3 Monate | 0,8960 | -0,3337% | 30.07. / 11:25 | |
EURIBOR 12 MonateEURIBOR 12 Monate | 1,4170 | -0,1409% | 30.07. / 11:25 | |
Bund FutureBund Future | 128,58 | 0,33% | 30.07. / 22:04 | |





weitere Indizes
