|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indizes
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
DAXDAX | 5.885,89 | 0,17% | 09.03. / 17:45 | |
EuroStoxx 50EuroStoxx 50 | 2.880,71 | 0,05% | 09.03. / 17:50 | |
FTSE 100FTSE 100 | 5.602,30 | -0,08% | 09.03. / 17:35 | |
SMISMI | 6.868,32 | 0,25% | 09.03. / 17:30 | |
CECECECE | 1.957,38 | -0,29% | 09.03. / 17:00 | |
NASDAQ 100NASDAQ 100 | 1.901,38 | 0,55% | 09.03. / 22:25 | |
Dow Jones InduDow Jones Indu | 10.564,38 | 0,11% | 09.03. / 22:03 | |
Nikkei IndexNikkei Index | 10.563,19 | -0,04% | 10.03. / 05:58 | |
Devisen
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
EUR/USDEUR/USD | 1,3599 | -0,0147% | 10.03. / 06:10 | |
EUR/YENEUR/YEN | 122,4200 | 0,0490% | 10.03. / 06:10 | |
EUR/CHFEUR/CHF | 1,4621 | -0,0068% | 10.03. / 06:10 | |
EUR/GBPEUR/GBP | 0,9084 | 0,1544% | 10.03. / 06:10 | |
Rohstoffe
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
GoldGold | 1.115,75 | -1,61% | 09.03. / 16:25 | |
ÖlÖl | 77,50 | 1,88% | 02.03. | |
Zinsen
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
EURIBOR 3 MonateEURIBOR 3 Monate | 0,6520 | 0,0000% | 09.03. / 11:10 | |
EURIBOR 12 MonateEURIBOR 12 Monate | 1,2160 | -0,1642% | 09.03. / 11:10 | |
Bund FutureBund Future | 122,84 | 0,32% | 09.03. / 22:03 | |





weitere Indizes
