Fixing vom 29.07.2010
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Angaben ohne Gewähr.
![]() | |||||||
Code | Bezeichung | Sie erhalten EUR | Sie bezahlen EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
HYPV00600 | 96,20 | 104,90 | |||||
HYPV00601 | 387,70 | 412,70 | |||||
HYPV00650 | 28,70 | 41,20 | |||||
HYPV00653 | 286,00 | 313,00 | |||||
HYPV00656 | 2.856,00 | 2.970,00 | |||||
HYPV00659 | 28.526,00 | 29.126,00 | |||||
HYPV00651 | 56,50 | 71,70 | |||||
HYPV00654 | 572,00 | 604,00 | |||||
HYPV00657 | 7.131,00 | 7.351,00 | |||||
HYPV00652 | 143,00 | 164,00 | |||||
HYPV00655 | 1.427,00 | 1.489,00 | |||||
HYPV00658 | 14.303,00 | 14.648,00 | |||||
HYPV00605 | 80,80 | 89,30 | |||||
HYPV00606 | 161,00 | 176,00 | |||||
HYPV00900 | 1.149,00 | 1.676,00 | |||||
HYPV00903 | 113,90 | 213,00 | |||||
HYPV00901 | 573,50 | 886,00 | |||||
HYPV00904 | 56,95 | 131,00 | |||||
HYPV00902 | 287,25 | 479,00 | |||||
HYPV00602 | 83,90 | 92,90 | |||||
HYPV00604 | 852,00 | 894,00 | |||||
HYPV00603 | 167,80 | 183,30 | |||||
HYPV00708 | 87,90 | 100,70 | |||||
HYPV00706 | 447,00 | 473,00 | |||||
HYPV00707 | 221,50 | 242,70 | |||||
HYPV00705 | 890,00 | 930,00 | |||||
HYPV00710 | 891,00 | 931,00 | |||||
HYPV00713 | 88,10 | 99,60 | |||||
HYPV00711 | 446,00 | 473,00 | |||||
HYPV00712 | 222,75 | 244,25 | |||||
HYPV00250 | 8,60 | 18,50 | |||||
HYPV00251 | 13,30 | 21,00 | |||||
HYPV00715 | 891,00 | 931,00 | |||||
HYPV00718 | 87,60 | 99,10 | |||||
HYPV00716 | 445,50 | 473,50 | |||||
HYPV00719 | 43,80 | 53,80 | |||||
HYPV00717 | 220,25 | 241,75 | |||||
HYPV00700 | 898,00 | 937,00 | |||||
HYPV00703 | 89,80 | 102,80 | |||||
HYPV00701 | 449,50 | 478,50 | |||||
HYPV00702 | 225,75 | 249,25 | |||||
![]() | |||||||



