Euribor
Libor
![]() | |||
Laufzeit | Aktuell | Trend | Datum |
|---|---|---|---|
![]() | |||
EONIAEONIA | 0,423 | 08.09.2010 | |
EURIBOR 1WEURIBOR 1W | 0,505 | 08.09.2010 | |
EURIBOR 2WEURIBOR 2W | 0,539 | 08.09.2010 | |
EURIBOR 3WEURIBOR 3W | 0,571 | 08.09.2010 | |
EURIBOR 1MEURIBOR 1M | 0,616 | 08.09.2010 | |
EURIBOR 2MEURIBOR 2M | 0,710 | 08.09.2010 | |
EURIBOR 3MEURIBOR 3M | 0,880 | 08.09.2010 | |
EURIBOR 4MEURIBOR 4M | 0,956 | 08.09.2010 | |
EURIBOR 5MEURIBOR 5M | 1,039 | 08.09.2010 | |
EURIBOR 6MEURIBOR 6M | 1,134 | 08.09.2010 | |
EURIBOR 7MEURIBOR 7M | 1,187 | 08.09.2010 | |
EURIBOR 8MEURIBOR 8M | 1,231 | 08.09.2010 | |
EURIBOR 9MEURIBOR 9M | 1,282 | 08.09.2010 | |
EURIBOR 10MEURIBOR 10M | 1,322 | 08.09.2010 | |
EURIBOR 11MEURIBOR 11M | 1,365 | 08.09.2010 | |
EURIBOR 12MEURIBOR 12M | 1,413 | 08.09.2010 | |



