|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indizes
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
ATXATX | 2.407,59 | 0,62% | 08.02. / 17:35 | |
DAXDAX | 5.484,85 | 0,93% | 08.02. / 17:45 | |
EuroStoxx 50EuroStoxx 50 | 2.664,29 | 1,24% | 08.02. / 17:50 | |
Dow Jones InduDow Jones Indu | 9.908,39 | -1,04% | 08.02. / 22:02 | |
NASDAQ 100NASDAQ 100 | 1.734,88 | -0,64% | 08.02. / 22:25 | |
SMISMI | 6.347,14 | 1,32% | 08.02. / 17:31 | |
Nikkei IndexNikkei Index | 9.932,90 | -0,19% | 09.02. / 07:29 | |
S&P 100S&P 100 | 486,85 | -0,91% | 08.02. / 22:24 | |
S&P 500S&P 500 | 1.056,74 | -0,89% | 08.02. / 22:24 | |
Devisen
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
EUR/USDEUR/USD | 1,3719 | 0,5202% | 09.02. / 07:55 | |
EUR/YENEUR/YEN | 122,9200 | 0,8781% | 09.02. / 08:00 | |
EUR/CHFEUR/CHF | 1,4673 | 0,1570% | 09.02. / 08:00 | |
EUR/GBPEUR/GBP | 0,8776 | 0,1941% | 09.02. / 08:00 | |
Nachrichten
09.02.10 07:45 | |
09.02.10 07:42 | |
09.02.10 07:40 | |
09.02.10 07:35 | |
09.02.10 07:32 | |
09.02.10 07:28 | |
09.02.10 07:25 | |
09.02.10 07:24 | |
09.02.10 07:22 | |
09.02.10 07:11 |















weitere Indizes
