|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indizes
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
ATXATX | 2.486,24 | -0,24% | 09.03. / 17:33 | |
DAXDAX | 5.885,89 | 0,17% | 09.03. / 17:45 | |
EuroStoxx 50EuroStoxx 50 | 2.880,71 | 0,05% | 09.03. / 17:50 | |
Dow Jones InduDow Jones Indu | 10.564,38 | 0,11% | 09.03. / 22:03 | |
NASDAQ 100NASDAQ 100 | 1.901,38 | 0,55% | 09.03. / 22:25 | |
SMISMI | 6.868,32 | 0,25% | 09.03. / 17:30 | |
Nikkei IndexNikkei Index | 10.562,48 | -0,05% | 10.03. / 05:56 | |
S&P 100S&P 100 | 521,42 | 0,19% | 09.03. / 22:24 | |
S&P 500S&P 500 | 1.140,44 | 0,17% | 09.03. / 22:24 | |
Devisen
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
EUR/USDEUR/USD | 1,3599 | -0,0147% | 10.03. / 06:10 | |
EUR/YENEUR/YEN | 122,4200 | 0,0490% | 10.03. / 06:10 | |
EUR/CHFEUR/CHF | 1,4621 | -0,0068% | 10.03. / 06:10 | |
EUR/GBPEUR/GBP | 0,9084 | 0,1544% | 10.03. / 06:10 | |
Nachrichten
10.03.10 05:35 | |
10.03.10 05:35 | |
10.03.10 05:35 | |
10.03.10 05:35 | |
10.03.10 05:30 | |
10.03.10 04:51 | |
10.03.10 04:50 | |
10.03.10 00:26 | |
09.03.10 23:08 | |
09.03.10 23:00 |















weitere Indizes
