|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indizes
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
ATXATX | 2.215,62 | 2,07% | 03.02. / 17:33 | |
DAXDAX | 6.766,67 | 1,67% | 03.02. / 17:45 | |
EuroStoxx 50EuroStoxx 50 | 2.515,15 | 1,49% | 03.02. / 17:50 | |
Dow Jones InduDow Jones Indu | 12.862,23 | 1,23% | 03.02. / 22:03 | |
NASDAQ 100NASDAQ 100 | 2.529,17 | 1,34% | 03.02. / 23:16 | |
SMISMI | 6.153,31 | 1,47% | 03.02. / 17:31 | |
Nikkei IndexNikkei Index | 8.831,93 | -0,51% | 03.02. / 07:00 | |
S&P 100S&P 100 | 606,89 | 1,40% | 03.02. / 22:02 | |
S&P 500S&P 500 | 1.344,90 | 1,46% | 03.02. / 22:04 | |
Devisen
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
EUR/USDEUR/USD | 1,3150 | -0,0988% | 04.02. / 15:45 | |
EUR/YENEUR/YEN | 100,6950 | -0,1091% | 04.02. / 15:45 | |
EUR/CHFEUR/CHF | 1,2075 | -0,0414% | 04.02. / 15:45 | |
EUR/GBPEUR/GBP | 0,8315 | -0,0481% | 04.02. / 15:45 | |
Nachrichten
04.02.12 13:01 | |
04.02.12 12:43 | |
04.02.12 11:53 | |
04.02.12 11:05 | |
04.02.12 11:00 | |
04.02.12 10:33 | |
04.02.12 10:05 | |
04.02.12 10:05 | |
04.02.12 10:05 | |
04.02.12 05:30 |















weitere Indizes
