Australische Dollar
![]() | ||||||||
ISIN | Kupon | Titel | Whg. | Rating | Laufzeit | Kurs | Rendite | n. Kest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
XS0345975881 | 7.375% | NEDER WATERSCHAPSBANK | AUD | - - - | 18.02.2011 | 101,60 | 3,61 | 1,88 |
XS0343833165 | 8% | GE CAP AUSTRALIA FUNDING | AUD | - - - | 13.02.2012 | 104,25 | 4,83 | 2,92 |
XS0449242931 | 4.82% | INTL BK RECON und DEVELOP | AUD | - - - | 14.03.2013 | 100,35 | 4,67 | 3,47 |
AU3CB0098697 | 5.75% | NATIONAL AUSTRALIA BANK | AUD | - - - | 19.12.2013 | 103,50 | 4,59 | 3,18 |
XS0447779322 | 6% | KFW | AUD | - - - | 28.08.2014 | 104,60 | 4,70 | 3,25 |
XS0484443188 | 5.875% | COUNCIL OF EUROPE | AUD | - - - | 10.02.2015 | 103,10 | 5,07 | 3,63 |
AU300EF20094 | 5.625% | EUROFIMA | AUD | - - - | 24.10.2016 | 101,80 | 5,28 | 3,89 |
![]() | ||||||||
EURO Banken und Corporates
![]() | ||||||||
ISIN | Kupon | Titel | Whg. | Rating | Laufzeit | Kurs | Rendite | n. Kest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
XS0240544113 | 3.25% | ROYAL BANK OF CANADA | EUR | - - - | 18.01.2013 | 105,35 | 0,95 | 0,17 |
XS0428146442 | 3% | SHELL INTERNATIONAL FIN | EUR | - - - | 14.05.2013 | 105,15 | 1,04 | 0,32 |
XS0403964116 | 3.625% | OEKB OEST. KONTROLLBANK | EUR | - - - | 10.12.2013 | 108,00 | 1,11 | 0,25 |
XS0405121368 | 5% | BNP PARIBAS | EUR | - - - | 16.12.2013 | 111,80 | 1,29 | 0,14 |
XS0408832151 | 4.375% | RABOBANK NEDERLAND | EUR | - - - | 22.01.2014 | 109,20 | 1,55 | 0,52 |
XS0428461718 | 3.625% | TOTAL CAPITAL SA | EUR | - - - | 19.05.2015 | 109,00 | 1,62 | 0,76 |
XS0171904583 | 4.25% | DEUTSCHE BAHN FINANCE BV | EUR | - - - | 08.07.2015 | 111,80 | 1,69 | 0,70 |
XS0267884806 | 3.875% | OEKB OEST. KONTROLLBANK | EUR | - - - | 15.09.2016 | 111,00 | 1,92 | 1,01 |
DE000CZ226Y9 | 3.875% | COMMERZBANK AG | EUR | - - - | 22.03.2017 | 105,40 | 2,95 | 2,02 |
XS0457145430 | 3.625% | DEUTSCHE BAHN FINANCE BV | EUR | - - - | 16.10.2017 | 109,60 | 2,15 | 1,30 |
XS0428147093 | 4.375% | SHELL INTERNATIONAL FIN | EUR | - - - | 14.05.2018 | 114,20 | 2,33 | 1,32 |
![]() | ||||||||
Norwegische Kronen
![]() | ||||||||
ISIN | Kupon | Titel | Whg. | Rating | Laufzeit | Kurs | Rendite | n. Kest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
XS0418291174 | 3% | KFW | NOK | - - - | 23.03.2012 | 102,45 | 1,38 | 0,64 |
XS0512076885 | 3% | RABOBANK NEDERLAND | NOK | - - - | 15.08.2013 | 101,15 | 2,59 | 1,84 |
XS0473470176 | 3.75% | RABOBANK NEDERLAND | NOK | - - - | 21.01.2014 | 104,30 | 2,40 | 1,49 |
XS0492221147 | 3.5% | BK NEDERLANDSE GEMEENTEN | NOK | - - - | 05.09.2014 | 104,20 | 2,39 | 1,53 |
XS0479655432 | 4% | RABOBANK NEDERLAND | NOK | - - - | 27.01.2015 | 104,50 | 2,89 | 1,92 |
XS0480714061 | 3.75% | LANDWIRTSCH. RENTENBANK | NOK | - - - | 29.01.2015 | 104,70 | 2,60 | 1,69 |
XS0496266148 | 3.75% | KFW | NOK | - - - | 25.09.2015 | 104,50 | 2,78 | 1,87 |
![]() | ||||||||













