Garantien
![]() | ||||||||
ISIN code | Produkt | Tilgungs termin | Rücknahmepreis per 31.08.2010 | Eck- daten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
AT0000469432 | 03.12.2010 | EUR 107,50 | ||||||
AT0000A01KJ3 | 06.07.2012 | EUR 104,41 | ||||||
DE000A0GM7P6 | 11.04.2012 | EUR 107,97 | ||||||
DE000A0N1VL0 | 15.10.2012 | EUR 95,22 | ||||||
DE000A0TKBY5 | 21.12.2012 | EUR 95,12 | ||||||
DE000A0TM6C1 | 21.12.2012 | EUR 94,26 | ||||||
DE000A0TM6D9 | 21.12.2012 | EUR 84,56 | ||||||
DE000A0TN6B2 | 08.03.2013 | EUR 94,35 | ||||||
DE000A0TUHX3 | 11.07.2013 | EUR 98,34 | ||||||
DE000A0TXZW1 | 10.10.2013 | EUR 108,98 | ||||||
DE000AA15MR2 | 22.12.2014 | EUR 98,23 | ||||||
DE000AA15Y11 | 02.12.2014 | EUR 95,97 | ||||||
DE000AA1Z5G0 | 13.10.2014 | EUR 98,85 | ||||||
DE000ABN1018 | 10.12.2010 | EUR 98,92 | ||||||
DE000ABN1JB7 | 06.10.2010 | EUR 99,15 | ||||||
DE000BC0AEF5 | 18.05.2015 | EUR 99,95 | ||||||
DE000BC0AKA3 | 17.07.2014 | EUR 108,96 | ||||||
DE000BC0AL20 | 07.08.2014 | EUR 105,46 | ||||||
DE000BC0AM45 | 07.07.2014 | EUR 105,18 | ||||||
DE000BC0AST6 | 04.09.2014 | EUR 100,24 | ||||||
DE000BC0AWF7 | 07.10.2014 | EUR 92,20 | ||||||
DE000BC0AWG5 | 08.10.2012 | EUR 101,40 | ||||||
DE000BC0BYV8 | 18.11.2016 | EUR 98,87 | ||||||
DE000BC0E1D6 | 12.06.2013 | EUR 106,39 | ||||||
DE000BC0EH71 | 21.11.2012 | EUR 105,61 | ||||||
DE000BC1BEY2 | 15.03.2013 | EUR 114,22 | ||||||
DE000BC1BHQ1 | 05.04.2013 | EUR 116,88 | ||||||
DE000BC1CUN9 | 11.08.2014 | EUR 128,95 | ||||||
DE000BC2KJF9 | 06.03.2014 | EUR 111,00 | ||||||
DE000BN3EYM2 | 13.05.2015 | EUR 96,68 | ||||||
DE000HSH0CV4 | 03.12.2010 | EUR 107,50 | ||||||
DE000HSH0CW2 | 03.12.2010 | EUR 87,96 | ||||||
DE000HSH0FC7 | 30.09.2010 | EUR 99,50 | ||||||
DE000HV2AVR1 | 15.03.2012 | EUR 95,10 | ||||||
DE000HV5AG78 | 27.12.2010 | EUR 102,71 | ||||||
DE000HV5ALG8 | 08.09.2011 | EUR 102,35 | ||||||
DE000HV5S8N6 | 28.12.2012 | USD 95,29 | ||||||
DE000JPM1WA8 | 24.05.2013 | EUR 122,70 | ||||||
DE000JPM1WD2 | 21.06.2013 | EUR 124,59 | ||||||
DE000ML0BBE8 | 07.03.2012 | EUR 93,57 | ||||||
DE000ML0BU42 | 10.07.2012 | EUR 92,23 | ||||||
DE000ML0BV74 | 06.08.2012 | EUR 92,10 | ||||||
DE000ML0BWD6 | 08.10.2012 | EUR 81,25 | ||||||
DE000ML0BWG9 | 14.09.2012 | EUR 91,71 | ||||||
DE000ML0BZG2 | 28.12.2012 | EUR 90,53 | ||||||
DE000ML0F753 | 12.03.2015 | USD 96,05 | ||||||
DE000ML0F787 | 10.04.2015 | EUR 95,57 | ||||||
DE000ML0F7W0 | 05.02.2015 | EUR 99,17 | ||||||
DE000MS0EQH6 | 21.05.2014 | USD 85,45 | ||||||
DE000MS0JYS6 | 13.08.2013 | EUR 100,20 | ||||||
DE000MS2U3X1 | 07.03.2014 | EUR 94,76 | ||||||
NL0000796795 | 11.03.2013 | EUR 85,11 | ||||||
XS0230992504 | 10.12.2010 | USD 97,74 | ||||||
XS0243509089 | 20.03.2012 | EUR 96,70 | ||||||
XS0248678624 | 06.06.2012 | EUR 95,05 | ||||||
XS0249550798 | 06.06.2011 | EUR 96,79 | ||||||
XS0249551176 | 06.06.2011 | EUR 86,86 | ||||||
XS0249551416 | 06.06.2011 | EUR 87,36 | ||||||
XS0249649814 | 06.06.2011 | EUR 87,18 | ||||||
XS0258129567 | 07.09.2012 | EUR 95,98 | ||||||
XS0267841665 | 15.12.2011 | EUR 96,55 | ||||||
XS0268975058 | 16.12.2011 | USD 97,38 | ||||||
XS0287963747 | 10.05.2012 | EUR 88,82 | ||||||
XS0288291916 | 14.05.2012 | EUR 97,52 | ||||||
XS0291576691 | 06.04.2012 | EUR 95,71 | ||||||
XS0332438042 | 21.12.2012 | EUR 93,71 | ||||||
XS0356790815 | 06.06.2013 | EUR 102,27 | ||||||
XS0364225648 | 18.07.2013 | EUR 100,82 | ||||||
XS0505699776 | 03.06.2015 | USD 97,84 | ||||||
![]() | ||||||||
Strukturierte Zinsprodukte
![]() | ||||||||
ISIN code | Produkt | Tilgungs termin | Rücknahmepreis per 31.08.2010 | Eck- daten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
AT0000479027 | 01.09.2015 | EUR 89,55 | ||||||
DE000AA10AY4 | 31.08.2014 | EUR 101,59 | ||||||
DE000AA14QM7 | 17.11.2014 | EUR 100,49 | ||||||
DE000AA16YM6 | 26.02.2015 | EUR 100,34 | ||||||
DE000AA16YN4 | 17.03.2016 | EUR 99,82 | ||||||
DE000AA16YT1 | 19.03.2018 | EUR 97,73 | ||||||
DE000AA16YU9 | 19.03.2018 | EUR 101,05 | ||||||
DE000AA1Z5F2 | 07.10.2014 | EUR 103,28 | ||||||
DE000BC0AFX5 | 04.06.2015 | EUR 99,15 | ||||||
DE000BC0ANU5 | 26.08.2015 | EUR 98,50 | ||||||
DE000BC2EA01 | 07.09.2011 | EUR 100,73 | ||||||
DE000HV5AJ42 | 20.03.2014 | EUR 102,95 | ||||||
DE000HV5AKD7 | 20.03.2014 | EUR 102,99 | ||||||
XS0270948481 | 06.11.2013 | EUR 109,28 | ||||||
XS0300059960 | 15.06.2017 | EUR 125,37 | ||||||
XS0441938338 | 11.10.2012 | USD 101,87 | ||||||
![]() | ||||||||
Zertifikate
![]() | ||||||||
ISIN code | Produkt | Tilgungs termin | Rücknahmepreis per 31.08.2010 | Eck- daten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
DE000A0GL780 | 11.04.2011 | EUR 74,62 | ||||||
DE000A0S0MA9 | 27.12.2013 | EUR 76,92 | ||||||
DE000A0SHPJ4 | 18.03.2013 | EUR 64,74 | ||||||
DE000A0TALR9 | 05.10.2010 | EUR 65,50 | ||||||
DE000A0WEA69 | 22.08.2014 | EUR 94,78 | ||||||
DE000BC1BHR9 | 09.05.2013 | EUR 79,79 | ||||||
DE000BC1C9G3 | 05.03.2015 | EUR 95,81 | ||||||
DE000BN39J24 | 06.05.2015 | USD 80,40 | ||||||
DE000BNP0N32 | 04.04.2011 | EUR 80,85 | ||||||
DE000BNP0R20 | 06.09.2010 | EUR 78,39 | ||||||
DE000BNP0SC1 | 06.09.2011 | EUR 82,83 | ||||||
DE000CS0DQG2 | 24.03.2014 | EUR 126,60 | ||||||
DE000CS0DQU3 | 22.07.2014 | EUR 107,97 | ||||||
DE000CS8AAG5 | 18.09.2013 | EUR 92,10 | ||||||
DE000CZ92064 | 06.06.2012 | EUR 65,09 | ||||||
DE000DB1C1K0 | 09.03.2012 | EUR 57,00 | ||||||
DE000DZ0RHE6 | 30.09.2010 | EUR 115,77 | ||||||
DE000HV5VVA6 | 08.03.2013 | EUR 61,97 | ||||||
DE000ML0GDT1 | 10.04.2015 | EUR 86,72 | ||||||
DE000RAB0BA4 | 18.07.2011 | EUR 76,10 | ||||||
NL0000640167 | 09.09.2011 | EUR 80,16 | ||||||
XS0232711688 | 12.12.2011 | EUR 111,97 | ||||||
XS0281225192 | 15.03.2013 | EUR 45,20 | ||||||
XS0288049033 | 09.05.2012 | EUR 66,51 | ||||||
![]() | ||||||||













