![]() | ||||
Whg. | Datum | Für 1 Euro | ||
|---|---|---|---|---|
Erhalten Sie | Zahlen Sie | |||
![]() | ||||
AUD | 03.09.2010 | 1,4018 | 1,4228 | |
GBP | 03.09.2010 | 0,8318 | 0,8374 | |
DKK | 03.09.2010 | 7,4168 | 7,4732 | |
XAU | 03.09.2010 | 975,2100 | 976,2000 | |
HKD | 03.09.2010 | 9,8125 | 10,1625 | |
JPY | 03.09.2010 | 107,9600 | 109,1800 | |
CAD | 03.09.2010 | 1,3457 | 1,3623 | |
NZD | 03.09.2010 | 1,7380 | 1,8480 | |
NOK | 03.09.2010 | 7,8460 | 7,9180 | |
PLN | 03.09.2010 | 3,8910 | 4,0130 | |
SEK | 03.09.2010 | 9,2670 | 9,3410 | |
CHF | 03.09.2010 | 1,2963 | 1,3091 | |
SGD | 03.09.2010 | 1,6895 | 1,7705 | |
ZAR | 03.09.2010 | 9,0400 | 9,5200 | |
CZK | 03.09.2010 | 24,2800 | 25,1200 | |
TRY | 03.09.2010 | 1,8330 | 2,0330 | |
HUF | 03.09.2010 | 279,6000 | 289,0000 | |
USD | 03.09.2010 | 1,2783 | 1,2881 | |
![]() | ||||














