Österreich
![]() | ||||||
Index | Aktuell | Trend | Datum/Zeit | Schluss | Diff. | Diff.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
ATXATX | 2.475,99 | 03.09./17:33 | 2.465,42 | 10,57 | 0,43% | |
ATX PrimeATX Prime | 1.189,47 | 03.09./17:34 | 1.182,82 | 6,65 | 0,56% | |
ATX ImmobilienATX Immobilien | 165,78 | 03.09./17:34 | 164,04 | 1,74 | 1,06% | |
![]() | ||||||
Deutschland
![]() | ||||||
Index | Aktuell | Trend | Datum/Zeit | Schluss | Diff. | Diff.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
DAXDAX | 6.134,62 | 03.09./17:45 | 6.083,85 | 50,77 | 0,83% | |
MDaxMDax | 8.507,83 | 03.09./17:45 | 8.463,57 | 44,26 | 0,52% | |
SDaxSDax | 4.192,38 | 03.09./17:45 | 4.170,58 | 21,80 | 0,52% | |
TechDAXTechDAX | 766,17 | 03.09./17:45 | 761,91 | 4,26 | 0,56% | |
HDaxHDax | 3.103,88 | 03.09./17:45 | 3.079,15 | 24,73 | 0,80% | |
![]() | ||||||
Europa
![]() | ||||||
Index | Aktuell | Trend | Datum/Zeit | Schluss | Diff. | Diff.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
EuroStoxx 50EuroStoxx 50 | 2.746,23 | 03.09./17:50 | 2.715,19 | 31,04 | 1,14% | |
Stoxx 50Stoxx 50 | 2.537,22 | 03.09./17:50 | 2.510,08 | 27,14 | 1,08% | |
AEXAEX | 329,35 | 03.09./18:00 | 326,57 | 2,78 | 0,85% | |
CAC 40CAC 40 | 3.672,20 | 03.09./18:00 | 3.631,43 | 40,77 | 1,12% | |
FTSE 100FTSE 100 | 5.428,15 | 03.09./17:35 | 5.371,04 | 57,11 | 1,06% | |
SMISMI | 6.400,71 | 03.09./17:32 | 6.333,65 | 67,06 | 1,06% | |
CECECECE | 1.978,02 | 03.09./17:04 | 1.964,90 | 13,12 | 0,67% | |
![]() | ||||||
USA
![]() | ||||||
Index | Aktuell | Trend | Datum/Zeit | Schluss | Diff. | Diff.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Dow Jones IndustrialDow Jones Industrial | 10.447,93 | 03.09./22:02 | 10.320,10 | 127,83 | 1,24% | |
NASDAQ 100NASDAQ 100 | 1.870,31 | 03.09./22:25 | 1.840,58 | 29,73 | 1,62% | |
S&P 100S&P 100 | 498,96 | 03.09./22:24 | 492,50 | 6,46 | 1,31% | |
S&P 500S&P 500 | 1.104,51 | 03.09./22:24 | 1.090,10 | 14,41 | 1,32% | |
![]() | ||||||
Asien/Pacific
![]() | ||||||
Index | Aktuell | Trend | Datum/Zeit | Schluss | Diff. | Diff.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Nikkei IndexNikkei Index | 9.114,13 | 03.09./08:00 | 9.062,84 | 51,29 | 0,57% | |
Hang SengHang Seng | 20.971,50 | 03.09./10:01 | 20.868,92 | 102,58 | 0,49% | |
KOSPI 200KOSPI 200 | 231,04 | 03.09. | 230,66 | 0,38 | 0,16% | |
![]() | ||||||













