Euribor
Libor
![]() | |||
Laufzeit | Aktuell | Trend | Datum |
|---|---|---|---|
![]() | |||
EONIAEONIA | 0,360 | 03.09.2010 | |
EURIBOR 1WEURIBOR 1W | 0,511 | 03.09.2010 | |
EURIBOR 2WEURIBOR 2W | 0,543 | 03.09.2010 | |
EURIBOR 3WEURIBOR 3W | 0,573 | 03.09.2010 | |
EURIBOR 1MEURIBOR 1M | 0,620 | 03.09.2010 | |
EURIBOR 2MEURIBOR 2M | 0,711 | 03.09.2010 | |
EURIBOR 3MEURIBOR 3M | 0,883 | 03.09.2010 | |
EURIBOR 4MEURIBOR 4M | 0,958 | 03.09.2010 | |
EURIBOR 5MEURIBOR 5M | 1,040 | 03.09.2010 | |
EURIBOR 6MEURIBOR 6M | 1,134 | 03.09.2010 | |
EURIBOR 7MEURIBOR 7M | 1,188 | 03.09.2010 | |
EURIBOR 8MEURIBOR 8M | 1,233 | 03.09.2010 | |
EURIBOR 9MEURIBOR 9M | 1,283 | 03.09.2010 | |
EURIBOR 10MEURIBOR 10M | 1,325 | 03.09.2010 | |
EURIBOR 11MEURIBOR 11M | 1,367 | 03.09.2010 | |
EURIBOR 12MEURIBOR 12M | 1,414 | 03.09.2010 | |













