Euribor
Libor
![]() | |||
Laufzeit | Aktuell | Trend | Datum |
|---|---|---|---|
![]() | |||
EONIAEONIA | 0,337 | 18.05.2012 | |
EURIBOR 1WEURIBOR 1W | 0,318 | 18.05.2012 | |
EURIBOR 2WEURIBOR 2W | 0,335 | 18.05.2012 | |
EURIBOR 3WEURIBOR 3W | 0,362 | 18.05.2012 | |
EURIBOR 1MEURIBOR 1M | 0,394 | 18.05.2012 | |
EURIBOR 2MEURIBOR 2M | 0,497 | 18.05.2012 | |
EURIBOR 3MEURIBOR 3M | 0,684 | 18.05.2012 | |
EURIBOR 4MEURIBOR 4M | 0,786 | 18.05.2012 | |
EURIBOR 5MEURIBOR 5M | 0,878 | 18.05.2012 | |
EURIBOR 6MEURIBOR 6M | 0,972 | 18.05.2012 | |
EURIBOR 7MEURIBOR 7M | 1,021 | 18.05.2012 | |
EURIBOR 8MEURIBOR 8M | 1,073 | 18.05.2012 | |
EURIBOR 9MEURIBOR 9M | 1,121 | 18.05.2012 | |
EURIBOR 10MEURIBOR 10M | 1,170 | 18.05.2012 | |
EURIBOR 11MEURIBOR 11M | 1,216 | 18.05.2012 | |
EURIBOR 12MEURIBOR 12M | 1,265 | 18.05.2012 | |













