|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indizes
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
ATXATX | 2.448,17 | -1,87% | 23.05. / 17:33 | |
DAXDAX | 8.351,98 | -2,10% | 23.05. / 17:45 | |
EuroStoxx 50EuroStoxx 50 | 2.835,01 | 0,47% | 22.05. | |
Dow Jones InduDow Jones Indu | 15.307,17 | -0,52% | 22.05. | |
NASDAQ 100NASDAQ 100 | 2.992,69 | -0,21% | 23.05. / 21:46 | |
SMISMI | 8.168,52 | -2,84% | 23.05. / 17:31 | |
Nikkei IndexNikkei Index | 14.483,98 | -7,32% | 23.05. / 08:00 | |
Devisen
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
EUR/USDEUR/USD | 1,2939 | 0,6315% | 23.05. / 22:00 | |
EUR/YENEUR/YEN | 131,7250 | -0,6411% | 23.05. / 22:00 | |
EUR/CHFEUR/CHF | 1,2527 | -0,4379% | 23.05. / 22:00 | |
EUR/GBPEUR/GBP | 0,8562 | 0,2107% | 23.05. / 22:00 | |
Nachrichten
23.05.13 20:08 | |
23.05.13 19:03 | |
23.05.13 19:00 | |
23.05.13 18:35 | |
23.05.13 18:11 | |
23.05.13 18:10 | |
23.05.13 18:05 | |
23.05.13 18:05 | |
23.05.13 18:02 | |
23.05.13 17:58 |





weitere Indizes
