|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indizes
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
ATXATX | 2.407,59 | 0,62% | 08.02. / 17:35 | |
DAXDAX | 5.484,85 | 0,93% | 08.02. / 17:45 | |
EuroStoxx 50EuroStoxx 50 | 2.664,29 | 1,24% | 08.02. / 17:50 | |
Dow Jones InduDow Jones Indu | 9.908,39 | -1,04% | 08.02. / 22:02 | |
NASDAQ 100NASDAQ 100 | 1.734,88 | -0,64% | 08.02. / 22:25 | |
SMISMI | 6.347,14 | 1,32% | 08.02. / 17:31 | |
Nikkei IndexNikkei Index | 9.932,90 | -0,19% | 09.02. / 07:29 | |
Devisen
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
EUR/USDEUR/USD | 1,3725 | 0,5642% | 09.02. / 08:00 | |
EUR/YENEUR/YEN | 122,8900 | 0,8535% | 09.02. / 07:55 | |
EUR/CHFEUR/CHF | 1,4674 | 0,1638% | 09.02. / 07:55 | |
EUR/GBPEUR/GBP | 0,8776 | 0,1941% | 09.02. / 08:00 | |
Nachrichten
09.02.10 05:31 | |
08.02.10 23:00 | |
08.02.10 22:03 | |
08.02.10 19:00 | |
08.02.10 18:32 | |
08.02.10 18:01 | |
08.02.10 17:59 | |
08.02.10 17:32 | |
08.02.10 17:01 | |
08.02.10 17:01 |





weitere Indizes
