|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indizes
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
ATXATX | 2.483,86 | -0,91% | 30.07. / 17:34 | |
DAXDAX | 6.147,97 | 0,22% | 30.07. / 17:45 | |
EuroStoxx 50EuroStoxx 50 | 2.742,14 | -0,39% | 30.07. / 17:50 | |
Dow Jones InduDow Jones Indu | 10.465,94 | -0,01% | 30.07. / 22:02 | |
NASDAQ 100NASDAQ 100 | 1.864,00 | 0,20% | 30.07. / 22:25 | |
SMISMI | 6.200,78 | -0,32% | 30.07. / 17:31 | |
Nikkei IndexNikkei Index | 9.537,30 | -1,64% | 30.07. / 08:00 | |
Devisen
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
EUR/USDEUR/USD | 1,3051 | 0,0077% | 31.07. / 17:29 | |
EUR/YENEUR/YEN | 112,8700 | 0,0177% | 31.07. / 17:29 | |
EUR/CHFEUR/CHF | 1,3588 | 0,0147% | 31.07. / 17:29 | |
EUR/GBPEUR/GBP | 0,8318 | 0,0361% | 31.07. / 17:29 | |
Nachrichten
31.07.10 16:00 | |
31.07.10 13:00 | |
31.07.10 11:00 | |
31.07.10 10:59 | |
31.07.10 09:40 | |
31.07.10 05:36 | |
31.07.10 05:30 | |
31.07.10 01:29 | |
31.07.10 00:32 | |
30.07.10 23:13 |





weitere Indizes
