|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indizes
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
ATXATX | 2.215,62 | 2,07% | 03.02. / 17:33 | |
DAXDAX | 6.766,67 | 1,67% | 03.02. / 17:45 | |
EuroStoxx 50EuroStoxx 50 | 2.515,15 | 1,49% | 03.02. / 17:50 | |
Dow Jones InduDow Jones Indu | 12.862,23 | 1,23% | 03.02. / 22:03 | |
NASDAQ 100NASDAQ 100 | 2.529,17 | 1,34% | 03.02. / 23:16 | |
SMISMI | 6.153,31 | 1,47% | 03.02. / 17:31 | |
Nikkei IndexNikkei Index | 8.831,93 | -0,51% | 03.02. / 07:00 | |
Devisen
![]() | ||||
Titel | Trend | Aktuell | Diff.% | Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
EUR/USDEUR/USD | 1,3150 | -0,0988% | 04.02. / 15:45 | |
EUR/YENEUR/YEN | 100,6950 | -0,1091% | 04.02. / 15:45 | |
EUR/CHFEUR/CHF | 1,2075 | -0,0414% | 04.02. / 15:45 | |
EUR/GBPEUR/GBP | 0,8315 | -0,0481% | 04.02. / 15:45 | |
Nachrichten
04.02.12 14:35 | |
04.02.12 13:16 | |
04.02.12 13:01 | |
04.02.12 12:50 | |
04.02.12 11:53 | |
04.02.12 11:00 | |
04.02.12 10:33 | |
04.02.12 05:30 | |
03.02.12 23:01 | |
03.02.12 22:02 |





weitere Indizes
