Währung | Aktuell | Trend | Datum | Schlusskurs | Differenz % | Kursänderung |
---|
| | | | | | 3 Monate | 1 Jahr |
---|
AUD/EUR | 0,6425 | | 05.03.2021 | 0,6473 | | 4,94% | 9,88% |
BGN/EUR | 0,5113 | | 05.03.2021 | 0,5113 | | 0,00% | 0,00% |
BRL/USD | 0,1756 | | 05.03.2021 | 0,1784 | | -10,26% | -18,29% |
CAD/EUR | 0,6596 | | 05.03.2021 | 0,6573 | | 2,30% | 0,35% |
CHF/EUR | 0,9037 | | 05.03.2021 | 0,8998 | | -2,58% | -4,31% |
CZK/EUR | 0,0380 | | 05.03.2021 | 0,0382 | | 0,37% | -3,21% |
DKK/EUR | 0,1345 | | 05.03.2021 | 0,1345 | | 0,10% | 0,46% |
EEK/EUR | 0,0639 | | 31.12.2010 | 0,0639 | | 0,00% | 0,00% |
EUR/AUD | 1,5565 | | 05.03.2021 | 1,5449 | | -4,71% | -8,99% |
EUR/BGN | 1,9558 | | 05.03.2021 | 1,9558 | | 0,00% | 0,00% |
EUR/BRL | 6,7979 | | 05.03.2021 | 6,7469 | | 9,81% | 28,88% |
EUR/CAD | 1,5160 | | 05.03.2021 | 1,5213 | | -2,24% | -0,35% |
EUR/CHF | 1,1066 | | 05.03.2021 | 1,1114 | | 2,64% | 4,50% |
EUR/CNY | 7,7489 | | 05.03.2021 | 7,7846 | | -2,06% | -1,30% |
EUR/CYP | 0,5853 | | 31.12.2007 | 0,5853 | | 0,00% | 0,00% |
EUR/CZK | 26,3030 | | 05.03.2021 | 26,2080 | | -0,36% | 3,32% |
EUR/DKK | 7,4363 | | 05.03.2021 | 7,4361 | | -0,10% | -0,45% |
EUR/DZD | 102,3699 | | 13.05.2013 | 102,5857 | | 0,00% | 0,00% |
EUR/EEK | 15,6466 | | 31.12.2010 | 15,6466 | | 0,00% | 0,00% |
EUR/GBP | 0,8630 | | 05.03.2021 | 0,8627 | | -5,31% | -0,99% |
EUR/GRD | 340,7500 | | 29.12.2000 | 340,7500 | | 0,00% | 0,00% |
EUR/HKD | 9,2695 | | 05.03.2021 | 9,3363 | | -1,28% | 5,23% |
EUR/HRK | 7,5745 | | 05.03.2021 | 7,5870 | | 0,45% | 0,95% |
EUR/HUF | 366,2900 | | 05.03.2021 | 364,5300 | | 1,72% | 9,18% |
EUR/IDR | 17.184,0900 | | 05.03.2021 | 17.166,5000 | | 0,29% | 3,78% |
EUR/ILS | 3,9606 | | 05.03.2021 | 3,9830 | | 0,49% | 0,08% |
EUR/INR | 87,2305 | | 05.03.2021 | 87,5520 | | -2,21% | 4,36% |
EUR/ISK | 152,9000 | | 05.03.2021 | 153,3000 | | 0,00% | 6,92% |
EUR/JPY | 129,3000 | | 05.03.2021 | 129,2300 | | 2,47% | 8,58% |
EUR/KRW | 1.347,1100 | | 05.03.2021 | 1.353,8900 | | 2,48% | -0,33% |
EUR/MAD | 11,1103 | | 13.05.2013 | 11,1340 | | 0,00% | 0,00% |
EUR/MTL | 0,4293 | | 31.12.2007 | 0,4293 | | 0,00% | 0,00% |
EUR/MXN | 25,3204 | | 05.03.2021 | 25,0615 | | 5,20% | 10,11% |
EUR/MYR | 4,8635 | | 05.03.2021 | 4,8828 | | -1,40% | 2,84% |
EUR/NOK | 10,2110 | | 05.03.2021 | 10,2595 | | -3,93% | -2,74% |
EUR/NZD | 1,6737 | | 05.03.2021 | 1,6599 | | -2,80% | -6,28% |
EUR/PHP | 58,0480 | | 05.03.2021 | 58,3990 | | -0,53% | 0,88% |
EUR/PLN | 4,5748 | | 05.03.2021 | 4,5529 | | 2,43% | 6,29% |
EUR/RON | 4,8813 | | 05.03.2021 | 4,8813 | | 0,17% | 1,46% |
EUR/RUB | 88,8807 | | 05.03.2021 | 88,6563 | | 0,13% | 14,68% |
EUR/SEK | 10,1863 | | 05.03.2021 | 10,1595 | | -0,48% | -4,03% |
EUR/SGD | 1,6008 | | 05.03.2021 | 1,6024 | | -1,24% | 2,42% |
EUR/SIT | 239,6400 | | 29.12.2006 | 239,6400 | | 0,00% | 0,00% |
EUR/SKK | 30,1260 | | 31.12.2008 | 30,1450 | | 0,00% | 0,00% |
EUR/THB | 36,4220 | | 05.03.2021 | 36,5110 | | 0,02% | 2,19% |
EUR/TRY | 8,9502 | | 05.03.2021 | 8,9666 | | -5,66% | 29,32% |
EUR/TWD | 38,7450 | | 13.05.2013 | 38,5520 | | 0,00% | 0,00% |
EUR/USD | 1,1938 | | 05.03.2021 | 1,2034 | | -1,45% | 5,31% |
EUR/ZAR | 18,2619 | | 05.03.2021 | 18,0926 | | 0,25% | 2,30% |
GBP/EUR | 1,1588 | | 05.03.2021 | 1,1592 | | 5,61% | 1,00% |
HKD/EUR | 0,1079 | | 05.03.2021 | 0,1071 | | 1,30% | -4,97% |
HUF/EUR | 0,0027 | | 05.03.2021 | 0,0027 | | -1,69% | -8,41% |
ISK/EUR | 0,0035 | | 09.12.2008 | 0,0035 | | 0,00% | 0,00% |
JPY/EUR | 0,0077 | | 05.03.2021 | 0,0077 | | -2,53% | -8,33% |
KRW/EUR | 0,0007 | | 05.03.2021 | 0,0007 | | -2,63% | 0,00% |
NOK/EUR | 0,0979 | | 05.03.2021 | 0,0975 | | 4,08% | 2,81% |
NZD/EUR | 0,5975 | | 05.03.2021 | 0,6025 | | 2,89% | 6,70% |
PLN/EUR | 0,2186 | | 05.03.2021 | 0,2196 | | -2,37% | -5,91% |
SEK/EUR | 0,0982 | | 05.03.2021 | 0,0984 | | 0,48% | 4,20% |
SGD/EUR | 0,6247 | | 05.03.2021 | 0,6241 | | 1,26% | -2,36% |
SIT/EUR | 0,0042 | | 29.12.2006 | 0,0042 | | 0,00% | 0,00% |
TRY/EUR | 0,1117 | | 05.03.2021 | 0,1115 | | 6,00% | -22,67% |
USD/EUR | 0,8377 | | 05.03.2021 | 0,8310 | | 1,47% | -5,04% |
ZAR/EUR | 0,0548 | | 05.03.2021 | 0,0553 | | -0,26% | -2,25% |
Legende: ohne Veränderung
Trend positiv
Trend negativ
stark gestiegen
stark gefallen