Österreich
Index | Aktuell | Trend | Datum/Zeit | Schlusskurs | Differenz | Differenz % |
---|---|---|---|---|---|---|
ATXATX | 2.947,96 | 15.01./17:39 | 2.993,42 | -45,46 | -1,52% | |
ATX PrimeATX Prime | 1.497,39 | 15.01./17:39 | 1.519,83 | -22,44 | -1,48% | |
ATX ImmobilienATX Immobilien | 347,35 | 15.01./17:35 | 352,14 | -4,79 | -1,36% |
Deutschland
Index | Aktuell | Trend | Datum/Zeit | Schlusskurs | Differenz | Differenz % |
---|---|---|---|---|---|---|
DAXDAX | 13.787,73 | 15.01./17:45 | 13.988,70 | -200,97 | -1,44% | |
DivDAXDivDAX | 368,08 | 15.01./17:45 | 373,29 | -5,21 | -1,40% | |
MDAXMDAX | 31.035,92 | 15.01./17:45 | 31.572,08 | -536,16 | -1,70% | |
SDAXSDAX | 15.048,80 | 15.01./17:46 | 15.385,97 | -337,17 | -2,19% | |
TecDAXTecDAX | 3.262,41 | 15.01./17:45 | 3.291,92 | -29,51 | -0,90% | |
HDAXHDAX | 7.667,35 | 15.01./17:46 | 7.783,07 | -115,72 | -1,49% | |
VDAXVDAX |
Europa
Index | Aktuell | Trend | Datum/Zeit | Schlusskurs | Differenz | Differenz % |
---|---|---|---|---|---|---|
AEXAEX | 651,73 | 15.01./18:00 | 656,66 | |||
CAC 40CAC 40 | 5.611,69 | 15.01./18:00 | 5.681,14 | |||
CECECECE | 1.470,33 | 15.01./17:45 | 1.498,88 | -28,55 | -1,90% | |
EUROSTOXX 50EUROSTOXX 50 | 3.599,55 | 15.01./17:50 | 3.641,37 | -41,82 | -1,15% | |
FTSE 100FTSE 100 | 6.735,71 | 15.01./17:35 | 6.801,96 | |||
RDX USDRDX USD | 1.700,94 | 15.01./17:46 | 1.734,85 | -33,91 | -1,95% | |
SMISMI | 10.877,06 | 15.01./17:31 | 10.850,81 | 26,25 | 0,24% | |
STOXX 50STOXX 50 | 3.185,67 | 15.01./17:50 | 3.207,62 | -21,95 | -0,68% | |
SD3PSD3P | 1.621,14 | 15.01./17:50 | 1.636,86 | -15,72 | -0,96% |
USA
Index | Aktuell | Trend | Datum/Zeit | Schlusskurs | Differenz | Differenz % |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES INDUSTRIALDOW JONES INDUSTRIAL | 30.814,26 | 15.01./22:20 | 30.991,52 | -177,26 | -0,57% | |
NASDAQNASDAQ | 12.998,50 | 15.01./22:30 | 13.112,64 | -114,14 | -0,87% | |
NASDAQ 100NASDAQ 100 | 12.803,93 | 15.01./22:30 | 12.898,69 | -94,76 | -0,73% | |
S&P 100S&P 100 | 1.716,11 | 15.01./22:20 | 1.729,74 | -13,63 | -0,79% | |
S&P 500S&P 500 | 3.768,25 | 15.01./22:20 | 3.795,54 | -27,29 | -0,72% |
Asien/Pacific
Index | Aktuell | Trend | Datum/Zeit | Schlusskurs | Differenz | Differenz % |
---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENGHANG SENG | 28.820,98 | 18.01./08:19 | 28.573,86 | 247,12 | 0,86% | |
HANG SENG CEHANG SENG CE | 11.448,89 | 18.01./08:20 | 11.320,53 | 128,36 | 1,13% | |
NIKKEI 225NIKKEI 225 | 28.242,21 | 18.01./07:00 | 28.519,18 | -276,97 | -0,97% |
Weltweit
Index | Aktuell | Trend | Datum/Zeit | Schlusskurs | Differenz | Differenz % |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ GLDJ GL | 487,30 | 17.01. | 486,99 | 0,31 | 0,06% |
Branchen
Index | Aktuell | Trend | Datum/Zeit | Schlusskurs | Differenz | Differenz % |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ AIG COMMODITYDJ AIG COMMODITY | ||||||
DJ HEALDJ HEAL | 905,79 | 15.01./17:50 | 899,41 | 6,38 | 0,71% |