Titel | Aktuell | Trend | Differenz | Differenz % | Datum/Zeit | Volumen (Stück) | Schlusskurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADIDAS AG NA O.N.ADIDAS AG NA O.N. | 279,90 | 8,40 | 3,09% | 08.03./15:49 | 329.420 | 271,50 | |
ALLIANZ SE NA O.N.ALLIANZ SE NA O.N. | 214,05 | 6,40 | 3,08% | 08.03./15:48 | 843.005 | 207,65 | |
BASF SE NA O.N.BASF SE NA O.N. | 72,21 | 1,53 | 2,16% | 08.03./15:48 | 1.699.258 | 70,68 | |
BAY.MOTOREN WERKE AG STBAY.MOTOREN WERKE AG ST | 78,44 | 2,77 | 3,66% | 08.03./15:49 | 867.981 | 75,67 | |
BAYER AG NA O.N.BAYER AG NA O.N. | 52,30 | 0,71 | 1,38% | 08.03./15:49 | 1.151.561 | 51,59 | |
BEIERSDORF AG O.N.BEIERSDORF AG O.N. | 85,66 | -0,22 | -0,26% | 08.03./15:48 | 200.990 | 85,88 | |
CONTINENTAL AG O.N.CONTINENTAL AG O.N. | 126,50 | 4,20 | 3,43% | 08.03./15:48 | 235.526 | 122,30 | |
COVESTRO AG O.N.COVESTRO AG O.N. | 61,18 | -0,08 | -0,13% | 08.03./15:49 | 665.227 | 61,26 | |
DAIMLER AG NA O.N.DAIMLER AG NA O.N. | 71,88 | 1,66 | 2,36% | 08.03./15:49 | 2.340.378 | 70,22 | |
DELIVERY HERO SE NA O.N.DELIVERY HERO SE NA O.N. | 102,75 | -0,35 | -0,34% | 08.03./15:49 | 529.380 | 103,10 | |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 11,20 | 0,62 | 5,90% | 08.03./15:48 | 11.391.172 | 10,57 | |
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 132,70 | 0,95 | 0,72% | 08.03./15:49 | 222.762 | 131,75 | |
DEUTSCHE POST AG NA O.N.DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 42,69 | 1,97 | 4,84% | 08.03./15:48 | 2.467.777 | 40,72 | |
DEUTSCHE WOHNEN SE INHDEUTSCHE WOHNEN SE INH | 38,77 | 0,56 | 1,47% | 08.03./15:49 | 333.783 | 38,21 | |
DT.TELEKOM AG NADT.TELEKOM AG NA | 15,21 | 0,21 | 1,37% | 08.03./15:48 | 5.481.098 | 15,00 | |
E.ON SE NA O.N.E.ON SE NA O.N. | 8,53 | 0,09 | 1,11% | 08.03./15:48 | 9.672.429 | 8,44 | |
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | 58,54 | 1,34 | 2,34% | 08.03./15:49 | 378.339 | 57,20 | |
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 36,47 | 0,44 | 1,22% | 08.03./15:48 | 717.039 | 36,03 | |
HEIDELBERGCEMENT AG O.N.HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | 73,28 | 2,80 | 3,97% | 08.03./15:48 | 519.314 | 70,48 | |
HENKEL AG+CO.KGAA VZOHENKEL AG+CO.KGAA VZO | 87,06 | 1,72 | 2,02% | 08.03./15:49 | 223.332 | 85,34 | |
INFINEON TECH.AG NA O.N.INFINEON TECH.AG NA O.N. | 32,76 | 1,00 | 3,13% | 08.03./15:48 | 4.144.755 | 31,77 | |
LINDE PLC EO 0,001LINDE PLC EO 0,001 | 210,80 | 7,60 | 3,74% | 08.03./15:48 | 441.506 | 203,20 | |
MERCK KGAA O.N.MERCK KGAA O.N. | 129,00 | -1,10 | -0,85% | 08.03./15:49 | 516.550 | 130,10 | |
MTU AERO ENGINES NA O.N.MTU AERO ENGINES NA O.N. | 202,90 | 4,55 | 2,29% | 08.03./15:49 | 163.618 | 198,35 | |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 263,60 | 8,20 | 3,21% | 08.03./15:49 | 201.525 | 255,40 | |
RWE AG INH O.N.RWE AG INH O.N. | 31,50 | 0,06 | 0,19% | 08.03./15:49 | 2.210.781 | 31,44 | |
SAP SE O.N.SAP SE O.N. | 103,88 | 2,10 | 2,06% | 08.03./15:49 | 1.262.579 | 101,78 | |
SIEMENS AG NA O.N.SIEMENS AG NA O.N. | 132,30 | 3,18 | 2,46% | 08.03./15:48 | 692.424 | 129,12 | |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 194,54 | 1,06 | 0,55% | 08.03./15:49 | 1.087.209 | 193,48 | |
VONOVIA SE NA O.N.VONOVIA SE NA O.N. | 53,96 | 1,04 | 1,97% | 08.03./15:49 | 681.959 | 52,92 |
DAX
AktualisierenAktuell
14.244,41
Differenz
323,72
Differenz %2,33%
ISIN
DE0008469008
Börse
Indices Xetra
Datum/Zeit
08.03.2021/15:49