Top
Titel | Aktuell | Trend | Differenz | Differenz % | Datum/Zeit | Volumen (Stück) | Schlusskurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 11,15 | 0,57 | 5,43% | 08.03./15:39 | 10461079 | 10,57 | |
DEUTSCHE POST AG NA O.N.DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 42,61 | 1,89 | 4,64% | 08.03./15:39 | 2375700 | 40,72 | |
HEIDELBERGCEMENT AG O.N.HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | 73,20 | 2,72 | 3,86% | 08.03./15:39 | 488494 | 70,48 | |
BAY.MOTOREN WERKE AG STBAY.MOTOREN WERKE AG ST | 78,29 | 2,62 | 3,46% | 08.03./15:39 | 792839 | 75,67 | |
LINDE PLC EO 0,001LINDE PLC EO 0,001 | 209,80 | 6,60 | 3,25% | 08.03./15:39 | 398464 | 203,20 |
Flop
Titel | Aktuell | Trend | Differenz | Differenz % | Datum/Zeit | Volumen (Stück) | Schlusskurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCK KGAA O.N.MERCK KGAA O.N. | 128,75 | -1,35 | -1,04% | 08.03./15:39 | 497137 | 130,10 | |
DELIVERY HERO SE NA O.N.DELIVERY HERO SE NA O.N. | 102,55 | -0,55 | -0,53% | 08.03./15:39 | 512194 | 103,10 | |
BEIERSDORF AG O.N.BEIERSDORF AG O.N. | 85,44 | -0,44 | -0,51% | 08.03./15:39 | 189021 | 85,88 | |
COVESTRO AG O.N.COVESTRO AG O.N. | 61,04 | -0,22 | -0,36% | 08.03./15:39 | 639099 | 61,26 | |
RWE AG INH O.N.RWE AG INH O.N. | 31,42 | -0,02 | -0,06% | 08.03./15:39 | 2110448 | 31,44 |
Volumen (Stück)
Titel | Aktuell | Trend | Differenz | Differenz % | Datum/Zeit | Volumen (Stück) | Schlusskurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 11,15 | 0,57 | 5,43% | 08.03./15:39 | 10461079 | 10,57 | |
E.ON SE NA O.N.E.ON SE NA O.N. | 8,49 | 0,05 | 0,64% | 08.03./15:39 | 9057814 | 8,44 | |
DT.TELEKOM AG NADT.TELEKOM AG NA | 15,17 | 0,17 | 1,13% | 08.03./15:39 | 4950509 | 15,00 | |
INFINEON TECH.AG NA O.N.INFINEON TECH.AG NA O.N. | 32,73 | 0,97 | 3,04% | 08.03./15:39 | 3870608 | 31,77 | |
DEUTSCHE POST AG NA O.N.DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 42,61 | 1,89 | 4,64% | 08.03./15:39 | 2375700 | 40,72 |